Трубы ГОСТ 32528-2013 в Санкт-Петербурге
ДокументацияСертифицированная продукция
Можете проверить нас по ИНН ?
Контроль каждого этапа поставки
Поставка со склада от 1 дня и помощь с логистикой
Бесплатная доставка до терминала ТК
Резка в размер и проверка труб онлайн
Цена и наличие
18 мая 2026
| Фото | Диаметр | Стенка | Сталь | Стандарт | Наличие | Цена от | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Труба 38 | 4 | 09Г2С | ГОСТ 32528-2013 | 13.232 тн | 209 000 руб. | |
|
|
Труба 38 | 10 | 40Х | ГОСТ 32528-2013 | 8.732 тн | 386 000 руб. | |
|
|
Труба 40 | 5 | 09Г2С | ГОСТ 32528-2013 | 8.955 тн | 358 000 руб. | |
|
|
Труба 40 | 5 | 20 | ГОСТ 32528-2013 | 8.819 тн | 346 000 руб. | |
|
|
Труба 40 | 6 | 09Г2С | ГОСТ 32528-2013 | 5.491 тн | 358 000 руб. | |
|
|
Труба 40 | 9 | 09Г2С | ГОСТ 32528-2013 | 7.428 тн | 358 000 руб. | |
|
|
Труба 42 | 3.5 | 09Г2С | ГОСТ 32528-2013 | 3.592 тн | 209 000 руб. | |
|
|
Труба 42 | 4 | 09Г2С | ГОСТ 32528-2013 | 5.671 тн | 358 000 руб. | |
|
|
Труба 42 | 5 | 09Г2С | ГОСТ 32528-2013 | 3.542 тн | 209 000 руб. | |
|
|
Труба 42 | 5 | 35 | ГОСТ 32528-2013 | 7.474 тн | 354 000 руб. | |
|
|
Труба 42 | 6 | 09Г2С | ГОСТ 32528-2013 | 8.565 тн | 358 000 руб. | |
|
|
Труба 42 | 6 | 20 | ГОСТ 32528-2013 | 7.778 тн | 346 000 руб. | |
|
|
Труба 42 | 8 | 09Г2С | ГОСТ 32528-2013 | 9.137 тн | 358 000 руб. | |
|
|
Труба 42 | 10 | 45 | ГОСТ 32528-2013 | 8.478 тн | 354 000 руб. | |
|
|
Труба 42 | 10 | 09Г2С | ГОСТ 32528-2013 | 7.996 тн | 385 000 руб. | |
|
|
Труба 42 | 10 | 20 | ГОСТ 32528-2013 | 9.693 тн | 346 000 руб. | |
|
|
Труба 42 | 12 | 09Г2С | ГОСТ 32528-2013 | 7.929 тн | 358 000 руб. | |
|
|
Труба 42 | 12 | 20 | ГОСТ 32528-2013 | 8.861 тн | 346 000 руб. | |
|
|
Труба 45 | 3.5 | 09Г2С | ГОСТ 32528-2013 | 12.568 тн | 206 000 руб. | |
|
|
Труба 45 | 4 | 09Г2С | ГОСТ 32528-2013 | 5.895 тн | 358 000 руб. | |
|
|
Труба 45 | 5 | 09Г2С | ГОСТ 32528-2013 | 16.783 тн | 358 000 руб. | |
|
|
Труба 45 | 6 | 09Г2С | ГОСТ 32528-2013 | 5.731 тн | 357 000 руб. | |
|
|
Труба 45 | 10 | 40Х | ГОСТ 32528-2013 | 8.335 тн | 374 000 руб. | |
|
|
Труба 45 | 10 | 45 | ГОСТ 32528-2013 | 14.082 тн | 354 000 руб. | |
|
|
Труба 45 | 10 | 09Г2С | ГОСТ 32528-2013 | 11.465 тн | 358 000 руб. | |
|
|
Труба 45 | 10 | 20 | ГОСТ 32528-2013 | 10.066 тн | 346 000 руб. | |
|
|
Труба 45 | 12 | 40Х | ГОСТ 32528-2013 | 7.825 тн | 374 000 руб. | |
|
|
Труба 45 | 12 | 45 | ГОСТ 32528-2013 | 7.939 тн | 354 000 руб. | |
|
|
Труба 45 | 12 | 09Г2С | ГОСТ 32528-2013 | 5.397 тн | 358 000 руб. | |
|
|
Труба 48 | 8 | 09Г2С | ГОСТ 32528-2013 | 5.143 тн | 358 000 руб. |
Возьмем все заботы по доставке на себя
Пришлем вам фото и видеоотчет перед отправкой груза
Вы сможете заранее оценить качество продукции получив от нас максимально подробные фотографии и видео отправляемой продукции
Подберем транспортную компанию
Согласуем с вами цену перевозки - предложенную цену перевозчика озвучим Вам, если цена не устроит поможем найти другого перевозчика.
При необходимости застрахуем ваш груз
Вам не нужно будет переживать за сохранность продукции
Всегда на связи с вами
Держим Вас в курсе этапов передвижения машины
Доставим до дверей вашего склада точно в срок
Вместе с продукцией вы получите полный комплект документов: накладную, счет-фактуру, сертификаты качества от производителя
Экономия на доставке
Организуем отдельную машину или отправим груз в попутном направлении. Благодаря этому можно сэкономить до 40% от стоимости доставки.
Оплата
Возможна работа по предоплате в 20%, 30%, 50%
Возможна отсрочка платежа до 60 дней
Реквизиты для оплаты Скачать
Гарантия
Мы несем гарантийные обязательства по качеству продукции
Если труба, деталь трубопровода или сортовой прокат с дефектом, то мы или пишем претензию на завод или делаем замену.