Трубы сталь 3 в Санкт-Петербурге
Сертифицированная продукция
Можете проверить нас по ИНН ?
Контроль каждого этапа поставки
Поставка со склада от 1 дня и помощь с логистикой
Бесплатная доставка до терминала ТК
Резка в размер и проверка труб онлайн
Цена и наличие
17 августа 2026
| Фото | Диаметр | Стенка | Сталь | Стандарт | Наличие | Цена от | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Труба 10 | 2.8 | 3 | ГОСТ 3262-75 | 29.334 тн | 215 000 руб. | ||
|
|
Труба 15 | 2.8 | 3 | ГОСТ 3262-75 | 26.063 тн | По запросу | ||
|
|
Труба 20 | 2.5 | 3 | ГОСТ 3262-75 | 3.214 тн | По запросу | ||
|
|
Труба 20 | 2.8 | 3 | ГОСТ 3262-75 | 15.263 тн | 119 000 руб. | ||
|
|
Труба 20 | 3.2 | 3 | ГОСТ 3262-75 | 3.105 тн | По запросу | ||
|
|
Труба 25 | 2.5 | 3 | ГОСТ 3262-75 | 2.656 тн | По запросу | ||
|
|
Труба 25 | 2.5 | 3 | ГОСТ 10704-91 | Под заказ | 144 000 руб. | ||
|
|
Труба 25 | 2.8 | 3 | ГОСТ 3262-75 | 8.718 тн | 141 000 руб. | ||
|
|
Труба 25 | 3.2 | 3 | ГОСТ 3262-75 | 17.022 тн | По запросу | ||
|
|
Труба 25 | 4 | 3 | ГОСТ 3262-75 | Под заказ | По запросу | ||
|
|
Труба 32 | 2.8 | 3 | ГОСТ 3262-75 | 20.708 тн | По запросу | ||
|
|
Труба 32 | 3.2 | 3 | ГОСТ 3262-75 | 17.97 тн | По запросу | ||
|
|
Труба 32 | 4 | 3 | ГОСТ 3262-75 | 4.533 тн | По запросу | ||
|
|
Труба 33 | 3 | 3 | ГОСТ 10705-80 | 2.552 тн | 144 000 руб. | ||
|
|
Труба 40 | 3 | 3 | ГОСТ 3262-75 | 16.906 тн | По запросу | ||
|
|
Труба 40 | 3.5 | 3 | ГОСТ 3262-75 | 8.739 тн | 141 000 руб. | ||
|
|
Труба 40 | 4 | 3 | ГОСТ 3262-75 | 2.588 тн | 141 000 руб. | ||
|
|
Труба 42 | 2.5 | 3 | ГОСТ 10705-80 | Под заказ | 144 000 руб. | ||
|
|
Труба 50 | 3.5 | 3 | ГОСТ 3262-75 | 9.058 тн | 119 000 руб. | ||
|
|
Труба 50 | 4 | 3 | ГОСТ 3262-75 | 4.079 тн | По запросу | ||
|
Труба 57 | 3 | 3 | ГОСТ 10705-80 | 33.724 тн | 116 000 руб. | ||
|
|
Труба 57 | 3.5 | 3 | ГОСТ 10705-80 | 39.576 тн | 84 000 руб. | ||
|
|
Труба 57 | 4 | 3 | ГОСТ 10705-80 | 19.329 тн | 116 000 руб. | ||
|
|
Труба 57 | 4.5 | 3 | ГОСТ 10705-80 | 3.056 тн | По запросу | ||
|
|
Труба 60 | 4 | 3 | ГОСТ 10705-80 | 2.691 тн | 144 000 руб. | ||
|
|
Труба 76 | 3 | 3 | ГОСТ 10705-80 | 5.077 тн | 116 000 руб. | ||
|
|
Труба 76 | 3.5 | 3 | ГОСТ 10705-80 | 10.48 тн | По запросу | ||
|
|
Труба 76 | 4 | 3 | ГОСТ 10705-80 | 8.095 тн | 144 000 руб. | ||
|
|
Труба 76 | 5 | 3 | ГОСТ 10705-80 | 3.797 тн | По запросу | ||
|
|
Труба 80 | 4 | 3 | ГОСТ 3262-75 | 6.788 тн | По запросу |
Возьмем все заботы по доставке на себя
Пришлем вам фото и видеоотчет перед отправкой груза
Вы сможете заранее оценить качество продукции получив от нас максимально подробные фотографии и видео отправляемой продукции
Подберем транспортную компанию
Согласуем с вами цену перевозки - предложенную цену перевозчика озвучим Вам, если цена не устроит поможем найти другого перевозчика.
При необходимости застрахуем ваш груз
Вам не нужно будет переживать за сохранность продукции
Всегда на связи с вами
Держим Вас в курсе этапов передвижения машины
Доставим до дверей вашего склада точно в срок
Вместе с продукцией вы получите полный комплект документов: накладную, счет-фактуру, сертификаты качества от производителя
Экономия на доставке
Организуем отдельную машину или отправим груз в попутном направлении. Благодаря этому можно сэкономить до 40% от стоимости доставки.
Оплата
Возможна работа по предоплате в 20%, 30%, 50%
Возможна отсрочка платежа до 60 дней
Реквизиты для оплаты Скачать
Гарантия
Мы несем гарантийные обязательства по качеству продукции
Если труба, деталь трубопровода или сортовой прокат с дефектом, то мы или пишем претензию на завод или делаем замену.